| 图片 | 系列名称 | 产品种数 | 备注 |
![]() | 富士通 LifeBook Q系列 | 1 | |
| 高配: 富士通 LifeBook Q2010 - ¥36888 | |||
![]() | 富士通 LifeBook P系列 | 8 | |
| 高配: 富士通 LifeBook P7120C/E(黑/白) - ¥16388 低配: 富士通 LifeBook P7120F(P-M 753/Combo/黑) - ¥13888 | |||
![]() | 富士通 LifeBook S系列 | 30 | |
| 高配: 富士通 LifeBook S7110(T2400/Combo) - ¥16988 低配: 富士通 LifeBook S6311B(T2400/Combo/黑) - ¥10699 | |||
![]() | 富士通 LifeBook T系列 | 2 | |
| 高配: 富士通 LifeBook T4210B(T2400) - ¥20888 | |||
![]() | 富士通 LifeBook N系列 | 4 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5600(1.83G);内存容量:1024M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:17寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1400;重量:约4.52Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 富士通 LifeBook E系列 | 3 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2300E(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 富士通 LifeBook A系列 | 2 | |
| 处理器:AMD Turion64 X2 TL-52(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:集成,ATI显示芯片;重量:约2.75Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 富士通 LifeBook C系列 | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 735(1.7G);内存容量:256M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.9Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 富士通 Stylistic 平板系列 | 3 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) U2500(1.2G);内存容量:1024M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:; ¥无报价 | |||
热门软件下载: