| 图片 | 系列名称 | 产品种数 | 备注 |
![]() | A8系列-A8Jn | 2 | |
| 高配: 华硕 A8Jn A8H20Jn-DR - ¥7299 | |||
![]() | A8系列-A8Jp | 1 | |
| 高配: 华硕 A8Jp A8H56Jp-SL - ¥13988 | |||
![]() | A8系列-A8Js | 2 | |
| 高配: 华硕 A8Js A8M72Js-SL - ¥14988 | |||
![]() | R2系列-R2H | 2 | |
| 高配: 华硕 R2-C90560WOTH-V - ¥13688 低配: 华硕 R2H R2-C90540WOTH-V - ¥12988 | |||
![]() | A9系列-A9Rp | 2 | |
| 高配: 华硕 A9Rp A9W42Rp-DR - ¥4999 | |||
![]() | R1系列-R1F | 1 | |
| 高配: 华硕 R1-56110SLTF-V - ¥21988 | |||
![]() | A8系列-A8Tc | 2 | |
| 高配: 华硕 A8Tc A8HT52Tc-DR - ¥7999 | |||
![]() | Z99系列-Z99Jn(Merom) | 3 | |
| 高配: 华硕 Z99Jn Z99H56Jn-DR - ¥8999 | |||
![]() | Z35系列-Z35H | 4 | |
| 高配: 华硕 Z35H Z35K23EH-SL - ¥9999 低配: 华硕 Z35H Z35K20H-DR - ¥8999 | |||
![]() | Z92系列-Z92Je | 2 | |
| 高配: 华硕 Z92Je Z92Q55Je-DR - ¥7999 | |||
![]() | Z99系列-Z99Fm | 4 | |
| 高配: 华硕 Z99Fm Z99H20Fm-DR - ¥6999 低配: 华硕 Z99F Z99H42CH-DR - ¥5888 | |||
![]() | Z99系列-Z99Jc | 2 | |
| 高配: 华硕 Z99Jc Z99H22Jc-DR - ¥8399 | |||
![]() | A6系列-A6Tc | 4 | |
| 高配: 华硕 A6Tc A6QT52Tc-DR - ¥7499 | |||
![]() | M9系列-M9F | 3 | |
| 高配: 华硕 M9F M9423F-DR - ¥9600 | |||
![]() | U5系列-U5F(Yonah) | 8 | |
| 高配: 华硕 U5F U5223EF-DR - ¥9988 低配: 华硕 U5F U5222F-DR - ¥9388 | |||
![]() | W3系列-W3J | 1 | |
| 高配: 华硕 W3J W3H23EJ-SL - ¥11988 | |||
![]() | W7系列-W7J(Merom) | 3 | |
| 高配: 华硕 W7J W7K72J-SL - ¥14988 | |||
![]() | S6系列-S6F | 5 | |
| 高配: 华硕 S6-23110SLPF-3(皮革版) - ¥32988 低配: 华硕 S6F S6323F-DR(金属版) - ¥17000 | |||
![]() | Z92系列-Z92Jc(Merom) | 1 | |
| 高配: 华硕 Z92Jc Z92Q55Jc-DR - ¥8499 | |||
![]() | Z92系列-Z92Jc(Yonah) | 6 | |
| 高配: 华硕 Z92Jc Z92Q23Jc-DL - ¥8999 低配: 华硕 Z92Jc Z92Q42CJc-DR - ¥5999 | |||
![]() | A8系列-A8Ja | 3 | |
| 高配: 华硕 A8Ja A8H23EJa-SL - ¥10988 低配: 华硕 A8Ja A8H20Ja-DR - ¥8999 | |||
![]() | A8系列-A8Jm | 2 | |
| 高配: 华硕 A8Jm A8H24Jm-SL - ¥12588 | |||
![]() | A8系列-A8Jc(Yonah) | 2 | |
| 高配: 华硕 A8Jc A8H23EJc-DR - ¥9988 | |||
![]() | A6系列-A6Jc(Yonah) | 7 | |
| 高配: 华硕 A6Jc A6Q44CJc-DR - ¥5999 | |||
![]() | V6系列-V6J | 2 | |
| 高配: 华硕 V6-25110SLPJ-3 - ¥22988 | |||
![]() | Z92系列-Z92V、Z92Va | 2 | |
| 高配: 华硕 Z92V Z92Q17V-DR - ¥6999 | |||
![]() | G2系列-G2 | 1 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T7400(2.16G);内存容量:2048M;硬盘容量:160G;屏幕尺寸:17寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1700;重量:约4.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | G1系列-G1 | 1 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T7400(2.16G);内存容量:2048M;硬盘容量:160G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go7700;重量:约3.24Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A8系列-A8Je | 4 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2050(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1450;重量:约2.5Kg; ¥无报价 | |||
![]() | F3系列-F3F | 1 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2300(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:; ¥无报价 | |||
![]() | F3系列-F3Jp | 2 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T7400(2.16G);内存容量:2048M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1700;重量:约2.95Kg; ¥无报价 | |||
![]() | F3系列-F3Ja | 1 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2300(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1600;重量:约2.9Kg; ¥无报价 | |||
![]() | F3系列-F3Jc | 1 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2300E(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go7300;重量:约2.9Kg; ¥无报价 | |||
![]() | F3系列-F3Jm | 1 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2400(1.83G);内存容量:512M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,NVIDIA GeForce Go7600;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A8系列-A8M | 2 | |
| 处理器:AMD Mobile Sempron64 3200+ ;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成nVIDIA GeForce Go6100;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z99系列-Z99Je | 1 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2250(1.73G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1450;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z99系列-Z99M | 1 | |
| 处理器:AMD Mobile Sempron64 3400+;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成,nVIDIA GeForce Go 6100显卡;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z99系列-Z99Jn(Yonah) | 2 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2250(1.73G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,NVidia GeForce Go7300;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z35系列-Z35L | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 420(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约1.95Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z92系列-Z92J | 2 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2050(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1600;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6T | 1 | |
| 处理器:AMD Turion64 X2 TL-56(1.8G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,NVidia GeForce Go7600;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z91系列-Z91F | 3 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2050(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约3Kg; ¥无报价 | |||
![]() | M9系列-M9Jc | 2 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2400(1.83G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:nVidia Geforce Go7300;重量:约2.1Kg; ¥无报价 | |||
![]() | U5系列-U5F(Merom) | 1 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5500(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约(带3芯锂电池时)1.43Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W6系列-W6F | 3 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5500(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:13.3寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约1.95Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6Je | 2 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5500(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1450;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W7系列-W7F | 1 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2300(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:13.3寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约1.95Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W7系列-W7J(Yonah) | 6 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2050(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:13.3寸;显示芯片:独立,NVIDIA GeForce Go7400;重量:约1.95Kg; ¥无报价 | |||
![]() | VX系列-VX1 | 2 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2500(2.0G);内存容量:2048M;硬盘容量:160G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:独立,nVidia GeForce Go7400VX;重量:约2.55Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A3系列-A3Fc | 5 | |
| 处理器:Intel Core Solo(Yonah) T1300(1.66G);内存容量:256M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约2.80Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A7系列-A7Jc | 2 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2500(2.0G);内存容量:2048M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:17寸;显示芯片:ATI Mobility Radeon X1600 256M;重量:约4.0Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z92系列-Z92Vm | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 745(1.8G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce GO7300;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z92系列-Z92R | 1 | |
| 处理器:Intel Celeron M 390(1.7G);内存容量:256M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:集成ATI显示芯片;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A8系列-A8F(Merom) | 1 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5500(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A8系列-A8F(Yonah) | 3 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2050(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A8系列-A8H | 3 | |
| 处理器:Intel Celeron M 440(1.86G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A8系列-A8Jc(Merom) | 1 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5200(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go7300;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6Jc(Merom) | 1 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5500(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go7300;重量:约2.80Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W5系列-W5F | 6 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5600(1.83G);内存容量:512M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约1.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6Ja | 2 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2300(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1600;重量:约2.80Kg; ¥无报价 | |||
![]() | U5系列-U5A | 4 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约1.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A7系列-A7Vc | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 750(1.86G) ;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:17寸;显示芯片:ATI Mobility Radeon X700;重量:约3.9Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A9系列-A9T | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 390(1.7G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:集成显示芯片;重量:约3.3Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6Rp | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 440(1.86G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:集成ATI显示芯片;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6R | 5 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 735(1.7G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:集成ATI显示芯片;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z92系列-Z92Vc | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce 6200Go;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z91系列-Z91AC | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 390(1.7G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z91系列-Z91E | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 735(1.7G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z91系列-Z91Vc | 4 | |
| 处理器:Intel Celeron M 380(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X700;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A5系列-A5Ec | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 750(1.86G) ;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:; ¥无报价 | |||
![]() | M9系列-M9A | 3 | |
| 处理器:Intel Celeron M 390(1.7G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.1Kg; ¥无报价 | |||
![]() | M9系列-M9V | 5 | |
| 处理器:Intel Celeron M 380(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X600SE;重量:约2.1Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W6系列-W6A | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 750(1.86G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:13.3寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约1.95Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6Km | 9 | |
| 处理器:AMD Turion64 MT-34(1.8G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go7300;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6Kt | 5 | |
| 处理器:AMD Turion64 MT-34(1.8G);内存容量:1024M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1600;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6K | 3 | |
| 处理器:AMD Turion 64 MT-30(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.0寸;显示芯片:独立,nVIDIA Geforce6200TC;重量:约2.65Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6U | 1 | |
| 处理器:AMD Mobile Sempron 3100+;内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.0寸;显示芯片:SIS M760GX集成显示芯片;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W2系列-W2Jc | 2 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T7400(2.16G);内存容量:2048M;硬盘容量:120G;屏幕尺寸:17寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X1700;重量:约3.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W2系列-W2Vc | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 760(2.0G) ;内存容量:1024M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:17寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X700 128M;重量:约3.3Kg; ¥无报价 | |||
![]() | S5系列-S5A | 3 | |
| 处理器:Intel Celeron M 380(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约1.35Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6Vm | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go7300;重量:约3.16Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6Vc | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go6200;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6V、A6Va | 4 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X700;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A3系列-A3Ac | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 390(1.7G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A3系列-A3Vc | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X700;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z81系列 | 2 | |
| 处理器:AMD Mobile Athlon 3000+;内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9700;重量:; ¥无报价 | |||
![]() | M6系列-M6V | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X600;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | V6系列-V6V | 5 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 750(1.86G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X600;重量:约2.5Kg; ¥无报价 | |||
![]() | M5系列-M5A | 4 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:; ¥无报价 | |||
![]() | W5系列-W5A | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约1.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W3系列-W3Z | 6 | |
| 处理器:AMD Mobile Sempron 3300+;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.0寸;显示芯片:集成ATI显示芯片;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W3系列-W3V | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X600;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W3系列-W3A | 6 | |
| 处理器:Intel Celeron M 380(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W3系列-W3N | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 735(1.7G);内存容量:512M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9700;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6G | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9700 ;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A6系列-A6N、A6Ne | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A3系列-A3H、A3E | 4 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A3系列-A3G | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 735(1.7G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9700;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A3系列-A3N、A3L | 4 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A2系列-A2K | 1 | |
| 处理器:AMD Mobile Athlon64 3000+;内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9700PRO;重量:约3.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A2系列-A2H | 1 | |
| 处理器:Intel Mobile Pentium 4 532(3.06G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成;重量:约3.1Kg; ¥无报价 | |||
![]() | M6系列-M6N | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Banias) 1.5G;内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9600;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | M5系列-M5N | 5 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Banias) 1.7G;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约1.55Kg; ¥无报价 | |||
![]() | M2系列-M2C | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 745(1.8G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9000;重量:约2.45Kg; ¥无报价 | |||
![]() | M2系列-M2N | 4 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | S5系列-S5N | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约1.35Kg; ¥无报价 | |||
![]() | S3系列-S300N | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Banias) 1.0G;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:8.9寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约1.28Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W1系列-W1Vc | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 760(2.0G);内存容量:1024M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X700 128M;重量:约3.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W1系列-W1Gc | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 755(2.0G);内存容量:1024M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9600;重量:约3.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | W1系列-W1Na | 3 | |
| 处理器:INTEL Pemtium M(Dothan) 745;内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9600 ;重量:约3.20 Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z92系列-Z92G | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9700;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z92系列-Z92N、Z92L | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z91系列-Z91G | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9700;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Z91系列-Z91N、Z91L | 4 | |
| 处理器:Intel Celeron M 360(1.4G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
热门软件下载: