| 图片 | 系列名称 | 产品种数 | 备注 |
![]() | 长城T60系列 | 3 | |
| 高配: 长城 T60 G165FMc - ¥6600 低配: 长城 T60 F175FM - ¥6199 | |||
![]() | 长城R60系列 | 4 | |
| 高配: 长城 R60 G165FM - ¥8488 | |||
![]() | 长城T50系列 | 4 | |
| 高配: 长城 T50 D175FM - ¥5999 低配: 长城 T50 D165FMB - ¥5850 | |||
![]() | 长城E300系列 | 2 | |
| 高配: 长城 E300 C152FM - ¥4150 | |||
![]() | 长城E530系列 | 4 | |
| 高配: 长城 E530 C155FM - ¥4999 | |||
![]() | 长城A30系列 | 4 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2050(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约1.7Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 长城E570系列 | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 430(1.73G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约2.3Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 长城E520系列 | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成显示芯片;重量:约2.7Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 长城A10、A11系列 | 7 | |
| 处理器:Intel Celeron M 370(1.5G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.0Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 长城R50系列 | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 360(1.4G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 长城A20系列 | 1 | |
| 处理器:Intel Celeron M 350(1.3G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约1.7Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 长城R30系列 | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 715;内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成,Intel Extreme2芯片;重量:; ¥无报价 | |||
![]() | 长城E2000系列 | 2 | |
| 处理器:INTEL Mobile Celeron 4 2.0G;内存容量:256M;硬盘容量:30G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成,SiS651(内置)图形核心,AGP 4X ;重量:约2.5Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 长城T2000S系列 | 1 | |
| 处理器:Intel Celeron M 1.2G;内存容量:256M;硬盘容量:30G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:集成;重量:约2.0Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 长城T20系列 | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 715(1.5G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9600PRO;重量:约不含电池2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 长城R2000系列 | 2 | |
| 处理器:INTEL Pentium 4-M 2.2G;内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 7000;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
热门软件下载: