| 图片 | 系列名称 | 产品种数 | 备注 |
![]() | 超锐K系列-超锐K100 | 2 | |
| 高配: 清华同方 超锐K100-02 - ¥5999 低配: 清华同方 超锐K100-01 - ¥4999 | |||
![]() | 超锐K系列-超锐K431 | 4 | |
| 高配: 清华同方 超锐K431-16 - ¥6499 | |||
![]() | 超锐F系列-超锐F5600S | 6 | |
| 高配: 清华同方 超锐F5600S-07 - ¥6999 | |||
![]() | 超锐V系列-超锐V400 | 3 | |
| 处理器:AMD Turion64 X2 TL-50(1.6G);内存容量:1024M;硬盘容量:120G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成nVIDIA GeForce Go6100显示芯片;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐V系列-超锐V100A | 3 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2050(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go7300;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐V系列-超锐V100 | 2 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2050(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐V系列-超锐V480 | 1 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2300(1.66G);内存容量:1024M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐V系列-超锐V470 | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 370(1.5G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go6200;重量:约2.25Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐V系列-超锐V10 | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约1.9Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐V系列-超锐V30(C7-M) | 3 | |
| 处理器:VIA C7-M 1.6G;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成显示芯片;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐V系列-超锐V30 | 4 | |
| 处理器:Intel Celeron M 370(1.5G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成显示芯片;重量:约2.3Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐V系列-超锐V60 | 6 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 1.6G;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.3Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐K系列-超锐K430 | 1 | |
| 处理器:AMD Mobile Sempron 3000+;内存容量:;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成nVIDIA GeForce Go6100显示芯片;重量:约2.35Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐K系列-超锐K211 | 3 | |
| 处理器:AMD Turion64 X2 TL-56(1.8G);内存容量:512M;硬盘容量:120G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成ATI显示芯片;重量:约2.15Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐K系列-超锐K210 | 2 | |
| 处理器:AMD Turion64 ML-32(1.8G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成ATI显示芯片;重量:约2.15Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐T系列-超锐T33 | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:;重量:; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐T系列-超锐T21 | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐T系列-超锐T25 | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 360(1.4G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐T系列-超锐T10 | 1 | |
| 处理器:Intel Celeron M 360(1.4G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:VIA PN800集成显卡;重量:约2.5Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐T系列-超锐T60 | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 715(1.5G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.5Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐T系列-超锐T32 | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐T系列-超锐T31 | 4 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐T系列-超锐T50 | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.7Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐T系列-超锐T30 | 9 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.1Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐C-超锐C520 | 3 | |
| 处理器:VIA C7-M 784(1.8G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:集成VIA S3显示芯片;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐A系列-超锐A50 | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 715(1.5G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9700;重量:约2.7Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 超锐A系列-超锐A10 | 3 | |
| 处理器:Intel Celeron M 370(1.5G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce 5200Go;重量:约2.0Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 灵迅M-灵迅M280 | 4 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约1.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 灵迅M-灵迅M220 | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 360(1.4G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约1.9Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 灵迅M-灵迅M180 | 1 | |
| 处理器:Intel Celeron M 1.5G;内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约1.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | 灵迅M-灵迅M200 | 2 | |
| 处理器:Intel Celeron M 360(1.4G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成显示芯片;重量:约2.1Kg; ¥无报价 | |||
热门软件下载: