| 图片 | 系列名称 | 产品种数 | 备注 |
![]() | Satellite L100 | 11 | |
| 高配: 东芝 Satellite L100 PSLA0Q-01D004(灰) - ¥7200 | |||
![]() | Satellite A100 | 10 | |
| 高配: 东芝 Satellite A100 PSAA8Q-07N00P(灰) - ¥7999 | |||
![]() | Satellite L20 | 4 | |
| 高配: 东芝 Satellite L20 PSL2XQ-01F008 - ¥6800 | |||
![]() | Satellite M50 | 3 | |
| 高配: 东芝 Satellite M50 PSM51Q-00P00F(橙) - ¥12800 低配: 东芝 Satellite M50 PSM50Q-01P007(蓝) - ¥9999 | |||
![]() | Satellite M19、Pro M19 | 4 | |
| 高配: 东芝 Satellite Pro M19 PSM21Q-003002(黑) - ¥8999 低配: 东芝 Satellite M19 PSM19Q-003003(银) - ¥7999 | |||
![]() | Satellite M40 | 4 | |
| 高配: 东芝 Satellite M40 PSM40Q-08Y00F - ¥12999 低配: 东芝 Satellite M40 PSM40Q-08Z00F - ¥8000 | |||
![]() | Satellite A80 | 4 | |
| 高配: 东芝 Satellite A80 PSA80Q-06W004 - ¥10999 | |||
![]() | Qosmio E10 | 2 | |
| 高配: 东芝 Qosmio E10 PQE10Q-015008 - ¥13900 | |||
![]() | Qosmio G10 | 1 | |
| 高配: 东芝 Qosmio G10 PQG10Q-02701K - ¥18000 | |||
![]() | Portege M500 | 6 | |
| 高配: 东芝 Portege M500 PPM50Q-04N007(蓝) - ¥10999 | |||
![]() | Portege R200 | 3 | |
| 高配: 东芝 Portege R200 PPR20Q-01X009 - ¥16500 | |||
![]() | Portege S100 | 4 | |
| 高配: 东芝 Portege S100 PPS10Q-01E003 - ¥14200 低配: 东芝 Portege S100 PPS10Q-00G003 - ¥13700 | |||
![]() | Portege M300 | 5 | |
| 高配: 东芝 Portege M300 PPM30Q-006003 - ¥15300 低配: 东芝 Portege M300 PPM30Q-005003 - ¥14300 | |||
![]() | Tecra M5 | 3 | |
| 高配: 东芝 Tecra M5 PTM51Q-078005 - ¥18999 | |||
![]() | Tecra M2 | 2 | |
| 高配: 东芝 Tecra M2 PTM20Q-26LM5 - ¥19000 低配: 东芝 Tecra M2 PTM20Q-4MP2K - ¥16000 | |||
![]() | libretto系列 | 1 | |
| 高配: 东芝 libretto U100 PLU10Q-00W00Q - ¥14800 | |||
![]() | Satellite M100 | 13 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T5500(1.66G);内存容量:1024M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约2.46Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Satellite L30 | 1 | |
| 处理器:Intel Celeron M 380(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:集成ATI显示芯片;重量:约2.6Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Satellite L10 | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.0寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.68Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Satellite M30、M30SE | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 735(1.7G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce 5200Go;重量:约2.8Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Qosmio F30 | 3 | |
| 处理器:Intel Core2 Duo(Merom) T7200(2.0G);内存容量:1024M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立nVidia Geforce Go7600;重量:约4.3Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Portege M400 | 2 | |
| 处理器:Intel Core Duo(Yonah) T2500(2.0G);内存容量:1024M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:12寸;显示芯片:集成Intel GMA950芯片;重量:约2.2Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Portege A200 | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.0Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Portege M100 | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 738(1.4G);内存容量:256M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约2.0Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Portege R150 | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Banias) 1.0G;内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:12寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约1.1Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Portege R100 | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 733(1.1G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:独立,Trident XP4 m32LP;重量:约1.09Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Tecra M3 | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 770(2.13G) ;内存容量:1024M;硬盘容量:80G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,nVIDIA Geforce Go6600;重量:约2.26Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Tecra A5 | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14.1寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X600SE;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
热门软件下载: