| 图片 | 系列名称 | 产品种数 | 备注 |
![]() | SZ系列-SZ30 | 6 | |
| 高配: 索尼 VGN-SZ38CP - ¥27988 低配: 索尼 VGN-SZ32CP - ¥12988 | |||
![]() | C系列 | 2 | |
| 高配: 索尼 VGN-C12C - ¥9988 低配: 索尼 VGN-C11C - ¥8988 | |||
![]() | N系列 | 1 | |
| 高配: 索尼 VGN-N17C - ¥7988 | |||
![]() | TX系列-TX40 | 2 | |
| 高配: 索尼 VGN-TX48CP - ¥19988 低配: 索尼 VGN-TX46C - ¥13988 | |||
![]() | FE系列-FE30 | 2 | |
| 高配: 索尼 VGN-FE38CP - ¥12988 低配: 索尼 VGN-FE35C - ¥9988 | |||
![]() | BX系列-BX200 | 3 | |
| 高配: 索尼 VGN-BX248CP - ¥13488 低配: 索尼 VGN-BX245CP - ¥12488 | |||
![]() | TX系列-TX30 | 3 | |
| 高配: 索尼 VGN-TX38CP/L - ¥21900 低配: 索尼 VGN-TX37CP/B - ¥17988 | |||
![]() | SZ系列-SZ20 | 6 | |
| 高配: 索尼 VGN-SZ28CP - ¥27988 低配: 索尼 VGN-SZ22CP - ¥13988 | |||
![]() | FJ系列-FJ70 | 2 | |
| 高配: 索尼 VGN-FJ78C - ¥11988 低配: 索尼 VGN-FJ77C - ¥8988 | |||
![]() | FE系列-FE20 | 2 | |
| 高配: 索尼 VGN-FE28CP - ¥16988 低配: 索尼 VGN-FE25CP - ¥14988 | |||
![]() | AR系列-AR10 | 1 | |
| 高配: 索尼 VGN-AR18CP - ¥28988 | |||
![]() | UX系列-UX10 | 2 | |
| 高配: 索尼 VGN-UX18C - ¥19988 低配: 索尼 VGN-UX17C - ¥12988 | |||
![]() | FE系列-FE10 | 2 | |
| 高配: 索尼 VGN-FE18C - ¥16988 低配: 索尼 VGN-FE15C - ¥11988 | |||
![]() | FJ系列-FJ60 | 3 | |
| 高配: 索尼 VGN-FJ67C - ¥8988 低配: 索尼 VGN-FJ66C - ¥7988 | |||
![]() | BX系列-BX100 | 5 | |
| 高配: 索尼 VGN-BX178CP - ¥14200 低配: 索尼 VGN-BX143C - ¥8000 | |||
![]() | FS系列-FS30、FS40 | 3 | |
| 高配: 索尼 VGN-FS48C - ¥7988 | |||
![]() | S系列-S50 | 6 | |
| 高配: 索尼 VGN-S58CP/B - ¥18988 | |||
![]() | T系列-T20、T30 | 5 | |
| 高配: 索尼 VGN-T37C/L - ¥17000 | |||
![]() | B系列 | 3 | |
| 高配: 索尼 VGN-B55C - ¥10800 | |||
![]() | SZ系列-SZ10 | 5 | |
| 处理器:Intel Core Solo(Yonah) T1300(1.66G);内存容量:512M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:13.3寸;显示芯片:独立,NVIDIA GeForce Go7400显卡/集成,Intel GMA950芯片;重量:约1.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | TX系列-TX20 | 4 | |
| 处理器:Intel Celeron M 383(1.0G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:11.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约1.26Kg; ¥无报价 | |||
![]() | FJ系列-FJ50 | 3 | |
| 处理器:Intel Celeron M 360(1.4G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:14寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约2.4Kg; ¥无报价 | |||
![]() | TX系列-TX10 | 5 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 753(1.2G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:11.1寸;显示芯片:集成Intel GMA900芯片;重量:约1.26Kg; ¥无报价 | |||
![]() | FS系列-FS20 | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) ;内存容量:512M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go 6200;重量:约2.85Kg; ¥无报价 | |||
![]() | S系列-S40 | 4 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 770(2.13G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:13.3寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce 6200Go;重量:约1.95Kg; ¥无报价 | |||
![]() | Y系列 | 1 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 725(1.6G);内存容量:256M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:12.1寸;显示芯片:集成,Intel Extreme2芯片;重量:约1.69Kg; ¥无报价 | |||
![]() | FS系列-FS10 | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 750(1.86G) ;内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:15.4寸;显示芯片:独立,nVidia Geforce Go 6200;重量:约2.9Kg; ¥无报价 | |||
![]() | S系列-S30 | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 745(1.8G);内存容量:512M;硬盘容量:60G;屏幕尺寸:13.3寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon 9700;重量:约1.89Kg; ¥无报价 | |||
![]() | A系列-A30、A50 | 2 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 780(2.26G);内存容量:1024M;硬盘容量:100G;屏幕尺寸:17.0寸;显示芯片:独立,ATI Mobility Radeon X600;重量:约3.96Kg; ¥无报价 | |||
![]() | T系列-T10 | 3 | |
| 处理器:Intel Pentium M(Dothan) 733(1.1G);内存容量:512M;硬盘容量:40G;屏幕尺寸:10.6寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约1.38Kg; ¥无报价 | |||
![]() | U系列 | 1 | |
| 处理器:Intel Celeron M 353(900MHz);内存容量:256M;硬盘容量:20G;屏幕尺寸:5.0寸;显示芯片:集成Intel Extreme2芯片;重量:约0.55Kg; ¥无报价 | |||
热门软件下载: